Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
(Корр. НТА Андрей Рукавишников): В среду, 10 сентября, состоялся 30-ый тур чемпионата России по футболу среди команд центральной зоны второго дивизиона. Напомним, что в этой зоне Нижегородскую область представляют два из 19 клубов (еще три нижегородских коллектива выступают в уральско-поволжской зоне).
По данным Профессиональной футбольной лиги, результаты матчей этого тура таковы: "Локомотив" - "Динамо" - 0:2, "Торпедо" - "Знамя Труда" - 1:0, "Металлург" - "Космос" - 0:0, "Салют-Энергия" - "Титан" - 2:1, "Авангард" - "Витязь" - 1:2, "Искра" - "Дон" - 0:2, "Спартак" (Тамбов) - "Елец" - 1:2.
31-ый тур запланирован на вторник, 16 сентября, когда состоятся такие встречи: "Титан" - "Металлург", "Витязь" - "Торпедо", "Космос" - "Локомотив", "Динамо" - "Биохимик-Мордовия", "Орел" - "Зенит", "Рязань-Агрокомплект" - "Спартак" (Тамбов), "Спартак" (Луховицы) - "Искра", "Дон" - "Авангард", "Елец" - "Салют-Энергия".
| И | О | В | Н | П | М | ||
| 1 | "Орел" Орел | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 45-16 |
| 2 | "Салют-Энергия" Белгород | 27 | 59 | 18 | 5 | 4 | 55-24 |
| 3 | "Динамо" Брянск | 27 | 58 | 19 | 1 | 7 | 45-21 |
| 4 | "Дон" Новомосковск | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 37-37 |
| 5 | "Спартак" Луховицы | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 27-19 |
| 6 | "Рязань-Агрокомплект" Рязань | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 27-18 |
| 7 | "Елец" Елец | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 36-31 |
| 8 | "Спартак" Тамбов | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 47-36 |
| 9 | "Титан" Москва | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 45-33 |
| 10 | "Витязь" Подольск | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 38-29 |
| 11 | "Зенит" Пенза | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 31-25 |
| 12 | "Космос" Егорьевск | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 20-37 |
| 13 | "Локомотив" Калуга | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 27-34 |
| 14 | "Искра" Энгельс | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 24-46 |
| 15 | "Авангард" Курск | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 19-31 |
| 16 | "Металлург" Выкса | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 25-38 |
| 17 | "Торпедо" Павлово | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 21-40 |
| 18 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 23-49 |
| 19 | "Биохимик-Мордовия" Саранск | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | 22-50 |
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА