Последние новости рубрики Политика
Политика

Дзержинцы избрали депутатов в Гордуму VII созыва

15 сентября 2020 10:39  [2364] Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Дзержинцы избрали депутатов в городскую Думу VII созыва. Выборы состоялись в единый день голосования, 13 сентября. Согласно предварительным данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК Нижегородской области, их участниками стали более 29 тысяч избирателей Дзержинска. Выборы проходили по мажоритарной системе, своих представителей дзержинцы выбирали на 36 одномандатных округах, отметили в пресс-службе городской Думы.

В депутатский корпус вошли 17 новичков, то есть состав Думы обновился практически наполовину. При этом дзержинцы вновь поддержали своими голосами 19 депутатов из действующего, шестого созыва.

Большинство избранных депутатов выдвинуты партией "Единая Россия" - 24 человека. Также в Думу седьмого созыва вошли шесть представителей партии КПРФ, по одному человеку от ЛДПР и "Справедливой России", а также четыре самовыдвиженца.

Согласно российскому законодательству, первое заседание нового созыва Гордумы, должно быть проведено в течение 30 дней со дня выборов. До этого момента полномочия депутатов продолжают выполнять народные избранники, входящие Думу текущего, шестого созыва.

Новый депутатский корпус:

округ №1 Олег Корпатенков (656 голосов, 80,19%);
округ №2 Виктор Панов (754 голоса, 82,04%);
округ №3 Юлия Абызова (274 голоса, 62,41%);
округ №4 Алексей Соломатин (586 голосов, 76,7%);
округ №5 Виктория Николаева (580 голосов, 77,74%);
округ №6 Андрей Куваев (537 голосов, 78,62%);
округ №7 Алексей Бугров (387 голосов, 51,87%);
округ №8 Иван Трофимов (538 голосов, 83,54%);
округ №9 Александр Корименко (695 голосов, 75,79%);
округ №10 Сергей Чендырин (350 голосов, 46,54%);
округ №11 Алексей Илюгин (886 голосов, 80,69%);
округ №12 Анатолий Щетков (1564 голосов, 90,19%);
округ №13 Михаил Богоявленский (633 голосов, 75,08%);
округ №14 Виктор Романов (428 голосов, 77,67%);
округ №15 Роман Шилов (531 голосов, 78,84%);
округ №16 Игорь Крашенинников (534 голосов, 50,47%);
округ №17 Андрей Касьянов (431 голосов, 82,56%);
округ №18 Евгений Монахов (337 голоса, 54,98%);
округ №19 Иван Григорьев (1107 голосов, 86,14%);
округ №20 Наталья Мигунова (408 голосов, 71,08%);
округ №21 Екатерина Стрижова (843 голоса, 74,46%);
округ №22 Александр Терентьев (661 голоса, 90,79%);
округ №23 Евгений Жигалов (604 голоса, 78,54%);
округ №24 Кирилл Семенец (482 голоса, 66,2%);
округ №25 Михаил Умнягин (413 голоса, 82,6%);
округ №26 Александр Парамонов (737 голосов, 87,32%);
округ №27 Сергей Попов (541 голос, 80,26%);
округ №28 Нина Аранович (394 голоса, 60,24%);
округ №29 Сергей Гаврюшкин (503 голоса, 80,35%);
округ №30 Денис Савинов ( 371 голос, 72,88%);
округ №31 Олег Богданов (760 голосов, 82,16%);
округ №32 Евгений Минервин ( 626 голосов, 66,66%);
округ №33 Николай Пивняк (366 голосов, 56,04%);
округ №34 Сергей Смирнов (740 голосов, 89,15%);
округ №35 Сергей Елизаров (378 голосов, 78,09%);
округ №36 Юрий Шахунц (463 голосов, 70,68%).

Поделиться: